人教版三年級上冊數(shù)學第二單元整理和復習(2)測試卷
450+280= 320+490= 660+250=
360-170= 500-320= 470-280=
620+290= 470+380= 550+370=
710-390= 800-210= 700-280=
640+270= 460+390= 540-370=
260+280= 540+420= 960+30=
340+230= 570+230= 800+80=
570+210= 780-560= 220-140=
610-240= 370-230= 140-90=
790-350= 440+160= 600-140=
360+290= 650-350= 300-160=
600-150= 450+170= 620+170=
720-590= 130+180= 310+130=
540+280= 820-280= 540-450=
810-190= 620-340= 280+520=
人教版三年級上冊數(shù)學第二單元整理和復習(2)測試卷答案解析
190 180 190
910 850 920
320 590 420
910 850 170
540 960 990
570 800 880
780 220 80
370 140 50
440 600 460
650 300 140
450 620 790
130 310 440
820 540 90
620 280 800
獲得更多試題及答案,歡迎聯(lián)系微信公眾號:ygjjcom